Dirección de la fábrica: Calle de No.72 Qianjin, distrito de Huangpi, Wuhan, China | wholesale@wangwenlin.com |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | WenLin |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | WL-Smartlam7500B-8 |
Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
---|---|
Precio: | negoti |
Detalles de empaquetado: | exportando la caja de madera, 20" envase de FCL de FCL /40” |
Tiempo de entrega: | 3-6 meses después del depósito del recibo el 50% |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1 unidad por 3-6 meses |
Nombre del elemento: | Laminador automático lleno | Método de calefacción: | Calefacción eléctrica |
---|---|---|---|
Método de refrigeración: | Refrigeración por agua | Max. Lamination Size: | 550x700m m |
Productividad: | hasta 32000 tarjetas por hora | Fuente de alimentación: | 380V, 50/60Hz, 100 kilovatios |
Dimensión de la máquina: | 4900m m (l) x 4200m m (W) x 3100m m (H) | GW: | 8000 KILOGRAMOS |
hoja del Pvc de la hoja de 125KHZ EM4200 Prelam para hacer la tarjeta Smart Card que hace la máquina
Características:
El ● diseñó especialmente para la producción de tarjetas plásticas convencionales, tarjetas del contacto, tarjetas sin contacto,
Tarjetas del RFID, etc.
Sistema completamente integrado y automatizado del ●
Cristales de exposición revestidos del metal del ● para evitar los cristales de exposición fuera de forma durante la calefacción
Proceso de transferencia material completamente automático del ● vía sistema de la bifurcación del cambio bajo control de motor servo
Uniformidad exacta de la temperatura del ● a través de la torre de la calefacción durante la fase material de la calefacción de
ciclo de la laminación de ±2℃ debido a la transferencia eficiente de la energía térmica flúida termal
Uniformidad exacta de la presión del ● de MPa ±0.1
El sistema hidráulico innovador del acumulador del ● permite la presión constante sin la operación separada
de las pompas hydráulicas
El sistema hydráulico del ● se utiliza solamente durante el closing y la presión de la prensa que suben para menos ruido y desgaste
El ● usando sistema amistoso de la pantalla táctil del PLC con avisos autodiagnósticos y el módem interconectan la instalación
Proceso automático de la realineación del cristal de exposición del ● durante cada ciclo de la laminación
cilindro del ● 4, la instalación hidráulica de la bomba gemela para la torre caliente y la torre fría
Parámetros técnicos:
Modelo | Laminador de WL-Smartlam7500B-8 Full Auto |
Configuración eléctrica | Importado (Schneider y marca de Omron) |
Medio de enfriamiento | Agua |
Medio de calefacción | Calefacción eléctrica |
Presión | Calentando 12 etapas/enfriamiento de 5 etapas |
Precisión de la presión |
MPa ±0.1 |
Precisión de la temperatura |
±1 (℃) |
Suavidad de la placa que lamina |
±0.05mm |
Placa solar | Placa revestida del metal |
Cilindro hidráulico para cada torre | Cuatro |
Tamaño del cristal de exposición que lamina | 600mm×750m m |
Tamaño de Max. PVC Sheet | 550m m x700mm |
Luces del día que laminan | 8 |
Voltaje | 380V, 50/60HZ, 100 kilovatios |
Dimensión de la máquina | L 4,900* W 4,200* H3100mm |
Peso bruto | Cerca de 8.000 KILOGRAMOS |
Productividad | Salida hasta 32.000 tarjetas/hora |
Conveniente para | Tarjetas plásticas convencionales y tarjetas del contacto, tarjetas sin contacto, tarjetas del RFID, tarjetas inteligentes del etc. |
Vida de la garantía: 12 meses
Instalación de la máquina: Wenlin enviará a nuestros ingenieros a la fábrica del cliente para la instalación de las máquinas y ofrecerá entrenamientos técnicos libres, pero el comprador será responsable de los boletos del vuelo de nuestros ingenieros, de hotel, de cena, del etc. ida-vuelta.
Máquina puncing de la tarjeta automática material del ABS con poder externo de la cubierta 380V